در 10 ژوئن 2025، وزارت بازرگانی ایالات متحده (بازرگانی) تصمیمات مثبت اولیه خود را در تحقیقات مربوط به عوارض ضددامپینگ (AD) محصولات شیشه شناور از جمهوری خلق چین (چین) و مالزی اعلام کرد. بازرگانی همچنین در حال انجام تحقیقات تعرفه جبرانی همزمان (CVD) محصولات شیشه شناور از چین و مالزی است.
نرخ های اولیه دامپینگ
چین
| صادر کننده | تولید کننده | وزنی-میانگین حاشیه دامپینگ (درصد) | نرخ سپرده نقدی (تعدیل شده برای جبران یارانه) (درصد) |
|---|---|---|---|
| Benxi Fuyao Float Glass Co., Ltd. | Benxi Fuyao Float Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Changshu Chenming High{0}Tech International Trading Co., Ltd. | Changshu Chenming High{0}Tech International Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| شرکت صنعتی حمام شناسی شهر دونگ گوان، با مسئولیت محدود. | شرکت صنعتی حمام شناسی شهر دونگ گوان، با مسئولیت محدود. | 246.68 | 246.66 |
| Dongguan Gongying Supply Chain Management Co., Ltd. | Lamxon Technology Building Materials Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| شرکت واردات و صادرات گوانگدونگ گوانگ یی با مسئولیت محدود | Lamxon Technology Building Materials Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| شرکت علوم و فناوری حمام گل سرخ گوانگدونگ، با مسئولیت محدود. | شرکت علوم و فناوری حمام گل سرخ گوانگدونگ، با مسئولیت محدود. | 246.68 | 246.66 |
| Orient Resource Corporation Limited | Orient Resource Corporation Limited | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. | Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| شرکت فناوری انرژی جدید چینگدائو اورینتال برادر | شرکت فناوری انرژی جدید چینگدائو اورینتال برادر | 246.68 | 246.66 |
| شرکت پردازش شیشه Qinhuangdao Xinhua با مسئولیت محدود | شرکت پردازش شیشه Qinhuangdao Xinhua با مسئولیت محدود | 246.68 | 246.66 |
| Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. شعبه Boshan | Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. شعبه Boshan | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Eternal Glass Co., Ltd. | Tengzhou Fenghua Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. | Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jingcheng Mirror Co., Ltd. | Tengzhou Jingcheng Mirror Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | Langfang Jinbiao Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Yichuang Commercial Trading Co., Ltd. | Tengzhou Yichuang Commercial Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. | Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. | Xiamen Shiner Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xinyi Group (Glass) Co., Ltd. | شرکت شیشه شینی (تیانجین) با مسئولیت محدود | 246.68 | 246.66 |
| Xinyi Group (Glass) Co., Ltd. | شرکت شیشه شینی (ووهو) با مسئولیت محدود | 246.68 | 246.66 |
| شرکت لوازم بهداشتی Zhongshan Neptum, Ltd. | شرکت لوازم بهداشتی Zhongshan Neptum, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| شرکت آشپزخانه و حمام هوشمند Zhongshan Ninghe با مسئولیت محدود. | شرکت آشپزخانه و حمام هوشمند Zhongshan Ninghe با مسئولیت محدود. | 246.68 | 246.66 |
| چین-واحد گسترده | 311.81* | 311.79 | |
* بر اساس حقایق موجود با استنباط های نامطلوب امتیاز دهید.
مالزی
| صادر کننده / تولید کننده | تخمینی وزنی-میانگین حاشیه دامپینگ (درصد) | نرخ سپرده نقدی (تعدیل شده برای جبران (های) یارانه) (درصد) |
|---|---|---|
| Jinjing Technology مالزی Sdn. Bhd. | 8.55 | 8.55 |
| NSG (شیشه مالزیایی) | 850.42* | 846.42 |
| Xinyi Energy Smart (مالزی) Sdn. Bhd. | 16.26 | 16.26 |
| همه دیگران | 14.01 | 14.01 |
* بر اساس حقایق موجود با استنباط های نامطلوب امتیاز دهید.
آمار واردات
| چین | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ارزش (دلار آمریکا) | $119,720,518 | $156,146,305 | $140,442,488 |
| مالزی | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ارزش (دلار آمریکا) | $2,860,951 | $6,191,030 | $7,060,369 |
منبع: اداره سرشماری ایالات متحده، قابل دسترسی از طریق اطلس تجارت جهانی S&P (برنامه تعرفه هماهنگ ایالات متحده (HTSUS)) سرفصل های فرعی 7005.10.8000، 7005.21.1010، 7005.21.1030، 7001.820.21.7005.21. 7005.29.1850، 7005.29.2500، 7007.29.0000، 7008.00.0000، 7009.91.5010، 7009.91.5095، و 7009.92.501). به دلیل تفاوت در واحدهای ارزش ذکر شده، این برگه اطلاعات فقط ارزش واردات مربوطه را گزارش می کند.
مراحل بعدی
بر اساس تاریخی که این تعیینهای اولیه در ثبت فدرال منتشر میشوند، تصمیمات نهایی برای تحقیقات AD و CVD باید تا اول دسامبر 2025 اعلام شود.
کمیسیون تجارت بینالملل (ITC) در حال انجام تشخیص آسیب همزمان است. برای اطلاعات بیشتر در مورد جدول زمانی ITC، لطفاً به تقویم ITC مراجعه کنید.
سایر اطلاعات موردی
شاکیان Vitro Flat Glass, LLC (Cheswick, PA) و Vitro Meadville Flat Glass, LLC (Cochranton, PA) هستند.
برای اطلاعات کلی و مراحل بعدی، لطفاً به لیست سوالات متداول برای تعیین مقدماتی مراجعه کنید.
اطلاعات بیشتر پرونده، از جمله دامنه تحقیقات، به صورت الکترونیکی از طریق سیستم خدمات الکترونیکی متمرکز ضد دامپینگ و وظیفه مقابله با اجرای و انطباق (ACCESS) در پرونده است. پس از ورود، لطفاً به شماره پرونده مراجعه کنید
| شریک تجاری | شماره پرونده AD | شماره پرونده CVD |
|---|---|---|
| چین | A-570-188 | C-570-189 |
| مالزی | A-557-832 | C-557-833 |
تا به امروز، Commerce 768 سفارش AD و CVD را حفظ کرده است که برای شرکت ها و صنایع آمریکایی که تحت تأثیر تجارت ناعادلانه قرار گرفته اند، تسکین می دهد.




